Máy làm mát công nghiệp làm mát bằng hơi nước ifan IFAN FCD-25
Thông số kỹ thuật của Máy làm mát bằng hơi nước công nghiệp iFan FCD-25
| Model | FCD-25CT | FCD-25ER | FCD-25IQ | |
| Giá niêm yết | 35.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 | |
| Dạng máy |
Không bao gồm bo,
bơm phao, xả nước
|
Có Bo
1 Tốc độ
|
Biến tần
12 Tốc độ
| |
| Lưu lượng gió | 25000 m³/h | 25000 m³/h | 25000 m³/h | |
| Công suất motor |
1.5kW/50Hz
| 1.5kW/50Hz | 1.5kW/50Hz | |
| Điện áp | 380V-3pha | 380V-3pha | 220V-1pha | |
| Điều khiển từ xa | Có | Có | Có | |
| Hướng gió thổi | Thổi dưới | Thổi dưới | Thổi dưới | |
| Kiểu gió thổi |
Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Tốc độ | 1 Tốc độ | 1 Tốc độ | 12 Tốc độ | |
| Độ ồn | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | |
| Lượng nước tiêu thụ | 20~30 l/h | 20~30 l/h | 20~30 l/h | |
| Thể tích bình chứa nước | 40 l | 40 l | 40 l | |
| Kích thước máy | 1280x1280x1160 (mm) | 1280x1280x1160 (mm) | 1280x1280x1160 (mm) | |
| Diện tích làm mát | 100~150 (m²) | 100~150 (m²) | 100~150 (m²) | |
| Kích thước miệng gió cấp (mm) | 880×880 (m²) | 880×880 (m²) | 880×880 (m²) | |
| Áp suất không khí tối đa | 300~450 (Pa) | 300~450 (Pa) | 300~450(Pa) | |
| Trọng lượng máy | 102 Kg | 102 Kg | 102 Kg | |

Nhận xét
Đăng nhận xét